
DIN 555 Sechskantmuttern
Sechskantmuttern DIN 555 sind metrische Verbindungselemente, die nach der deutschen Industrienorm DIN 555-1987 hergestellt werden. Diese Norm legt strenge Maßtoleranzen, mechanische Leistungsschwellenwerte und Materialanforderungen fest und gewährleistet eine zuverlässige Austauschbarkeit für traditionelle europäische mechanische Baugruppen und metrische Bolzenanpassungssysteme.
Anfrage senden
Produkteinführung
Sechskantmuttern DIN 555 sind metrische Verbindungselemente, die nach der deutschen Industrienorm DIN 555-1987 hergestellt werden. Diese Norm legt strenge Maßtoleranzen, mechanische Leistungsschwellenwerte und Materialanforderungen fest und gewährleistet eine zuverlässige Austauschbarkeit für traditionelle europäische mechanische Baugruppen und metrische Bolzenanpassungssysteme.
Allgemeine Spezifikationen
| Materialien | Kohlenstoffstahl |
| Klasse | 5, 6, 8, 10,12 |
| Reichweite | M3 - M64 |
| Faden | Grob, Fein, Extrafein, Spezial-Fein |
| Oberfläche | Glatt, verzinkt, feuerverzinkt, GEOMET, ZINK-NICKLE, DACROMAT usw. |

Hauptmerkmale
- Entspricht der Norm DIN 555 (Produktklasse C)
- Strenge Maßkontrolle gewährleistet eine hohe Austauschbarkeit für ältere Baugruppen
- Vielfältige Materialoptionen, darunter Kohlenstoffstahl, legierter Stahl und Edelstahl
- Für Korrosionsbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt stehen mehrere Oberflächenveredelungen zur Verfügung
- Optimierte Tragfähigkeit-für herkömmliche mechanische Verbindungen

Anwendungsindustrie
- Nachrüstung älterer europäischer Maschinen und Geräte
- Allgemeine mechanische Fertigung und Montage
- Bau- und Infrastrukturtechnik
- Landmaschinen und traditionelle Industriesysteme
- Kfz-Ersatzteilmarkt und Wartung älterer Fahrzeuge
Datentabelle

| Größe | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M72 | M80 | M90 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bußgeld | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Extrafein | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| s Min. (mm) | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 | 82.80 | 87.80 | 92.80 | 102.80 | 112.80 | 127.50 |
| s Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 24.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 105.00 | 115.00 | 130.00 |
| e Min. (mm) | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | 93.56 | 99.23 | 104.86 | 116.16 | 127.46 | 144.08 |
| m Min. (mm) | 3.40 | 4.40 | 5.75 | 7.25 | 9.25 | 12.10 | 15.10 | 17.10 | 17.95 | 20.95 | 22.95 | 24.95 | 27.95 | 29.75 | 32.75 | 34.75 | 36.75 | 40.75 | 43.75 | 46.75 | 49.50 | 56.50 | 62.50 | 70.50 |
| m Max (mm) | 4.60 | 5.60 | 7.25 | 8.75 | 10.75 | 13.90 | 16.90 | 18.90 | 20.05 | 23.05 | 25.05 | 27.05 | 30.05 | 32.25 | 35.25 | 37.25 | 39.25 | 43.25 | 46.25 | 49.25 | 52.50 | 59.50 | 65.50 | 73.50 |
Beliebte label: DIN 555 Sechskantmuttern, China DIN 555 Sechskantmuttern Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar:Sechskantmuttern DIN 934
Der nächste streifen:Sechskantmuttern nach ISO 4032
You Might Also Like
Anfrage senden

